【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月领克06销量为5055辆,在领克销量中占比39.70%,在SUV销量中排名第45位。
领克06销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,领克06销量同比增长36.07%,环比增长4.51%;最近12个月中,领克06销量在2022年12月达到最高,销量为6308辆。
领克06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 5055 | 39.70% | 0.7% | 45 |
2023-02 | 4837 | 41.01% | 0.67% | 41 |
2023-01 | 4873 | 45.05% | 0.67% | 43 |
2022-12 | 6308 | 28.69% | 0.87% | 54 |
2022-11 | 6012 | 33.11% | 0.83% | 44 |
2022-10 | 5013 | 30.49% | 0.69% | 64 |
2022-09 | 4172 | 25.79% | 0.58% | 77 |
2022-08 | 2365 | 15.62% | 0.33% | 108 |
2022-07 | 1787 | 11.91% | 0.25% | 122 |
2022-06 | 1971 | 14.94% | 0.27% | 110 |
2022-05 | 2520 | 22.22% | 0.35% | 79 |
2022-04 | 1653 | 16.05% | 0.23% | 70 |
在SUV市场,领克06在2023年3月份的市场份额同比增长了0.27%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-3月,领克06的累计销量达到14765辆, 同比下降64.57%, 在SUV销量排名为第42位。
领克2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克06 | 5055 | SUV | 45 | 39.70% |
领克03 | 5007 | 紧凑型车 | 25 | 39.32% |
领克01 | 895 | SUV | 140 | 7.03% |
领克09新能源 | 672 | SUV | 165 | 5.28% |
领克05 | 455 | SUV | 192 | 3.57% |
领克09 | 333 | SUV | 208 | 2.62% |
领克01新能源 | 120 | SUV | 245 | 0.94% |
领克05新能源 | 100 | SUV | 252 | 0.79% |
领克06新能源 | 97 | SUV | 253 | 0.76% |
领克06与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06 | 5055 | SUV | 45 | 领克 | 39.70% |
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.26% |
领克03 | 5007 | 紧凑型车 | 25 | 领克 | 39.32% |
领克01 | 895 | SUV | 140 | 领克 | 7.03% |
领克05 | 455 | SUV | 192 | 领克 | 3.57% |
吉利ICON | 1625 | SUV | 101 | 吉利汽车 | 2.63% |
领克06 11.86-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。