【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月畅巡销量为594辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比4.32%,在紧凑型车销量中排名第62位。
畅巡销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,畅巡销量同比下降23.35%,环比增长19.28%;最近12个月中,畅巡销量在2022年12月达到最高,销量为1061辆。
畅巡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 594 | 4.32% | 0.16% | 62 |
2023-02 | 498 | 4.98% | 0.13% | 66 |
2023-01 | 57 | 0.54% | 0.01% | 81 |
2022-12 | 1061 | 5.99% | 0.28% | 62 |
2022-11 | 596 | 2.89% | 0.16% | 68 |
2022-10 | 354 | 1.70% | 0.09% | 72 |
2022-09 | 690 | 3.52% | 0.18% | 70 |
2022-08 | 705 | 2.66% | 0.18% | 60 |
2022-07 | 715 | 3.44% | 0.19% | 67 |
2022-06 | 785 | 3.29% | 0.21% | 66 |
2022-05 | 503 | 2.63% | 0.13% | 67 |
2022-04 | 48 | 0.97% | 0.01% | 79 |
在紧凑型车市场,畅巡在2023年3月份的市场份额同比下降了0.01%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-3月,畅巡的累计销量达到1149辆, 同比下降84.05%, 在紧凑型车销量排名为第71位。
上汽通用雪佛兰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 8197 | 紧凑型车 | 14 | 59.60% |
迈锐宝XL | 1658 | 中型车 | 26 | 12.06% |
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 11.44% |
星迈罗 | 880 | SUV | 145 | 6.40% |
畅巡 | 594 | 紧凑型车 | 62 | 4.32% |
创酷 | 458 | SUV | 189 | 3.33% |
开拓者 | 240 | SUV | 221 | 1.75% |
沃兰多 | 152 | 紧凑型车 | 72 | 1.11% |
畅巡与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
畅巡 | 594 | 紧凑型车 | 62 | 上汽通用雪佛兰 | 4.32% |
荣威Ei5 | 1102 | 紧凑型车 | 50 | 上汽集团 | 9.38% |
微蓝6 | 5409 | 紧凑型车 | 24 | 上汽通用别克 | 14.14% |
红旗HS5 | 11586 | SUV | 10 | 一汽红旗 | 40.60% |
哪吒U | 3056 | SUV | 65 | 合众汽车 | 48.05% |
Model 3 | 21726 | 中型车 | 1 | 特斯拉中国 | 28.34% |
畅巡 15.99-17.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。