【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月炫界销量为730辆,在凯翼汽车销量中占比17.69%,在SUV销量中排名第162位。
炫界销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,炫界销量同比下降39.97%,环比下降35.57%;最近12个月中,炫界销量在2022年12月达到最高,销量为4845辆。
炫界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 730 | 17.69% | 0.1% | 162 |
2023-02 | 1133 | 34.11% | 0.16% | 112 |
2023-01 | 441 | 14.46% | 0.06% | 171 |
2022-12 | 4845 | 51.10% | 0.67% | 66 |
2022-11 | 1513 | 47.58% | 0.21% | 130 |
2022-10 | 1415 | 44.92% | 0.2% | 138 |
2022-09 | 1350 | 40.18% | 0.19% | 148 |
2022-08 | 1654 | 46.91% | 0.23% | 124 |
2022-07 | 2035 | 71.91% | 0.28% | 115 |
2022-06 | 1471 | 73.26% | 0.2% | 136 |
2022-05 | 717 | 47.08% | 0.1% | 160 |
2022-04 | 495 | 43.69% | 0.07% | 146 |
在SUV市场,炫界在2023年3月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降50个名次。 2023年1-3月,炫界的累计销量达到2304辆, 同比下降87.42%, 在SUV销量排名为第145位。
凯翼汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩度 | 1850 | 紧凑型车 | 45 | 44.83% |
凯翼昆仑 | 1529 | SUV | 105 | 37.05% |
炫界 | 730 | SUV | 162 | 17.69% |
炫界Pro EV | 18 | SUV | 287 | 0.44% |
炫界与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
炫界 | 730 | SUV | 162 | 凯翼汽车 | 17.69% |
宝骏510 | 48 | SUV | 269 | 上汽通用五菱 | 6.67% |
哈弗M6 | 5829 | SUV | 39 | 长城汽车 | 17.94% |
荣威RX3 | 112 | SUV | 248 | 上汽集团 | 0.95% |
瑞虎5x | 2332 | SUV | 82 | 奇瑞汽车 | 10.75% |
荣威i5 | 2783 | 紧凑型车 | 36 | 上汽集团 | 23.69% |
炫界 5.39-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。