【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月本田CR-V新能源销量为803辆,在东风本田销量中占比2.02%,在SUV销量中排名第151位。
本田CR-V新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,本田CR-V新能源销量同比下降19.38%,环比增长20.39%;最近12个月中,本田CR-V新能源销量在2022年9月达到最高,销量为1354辆。
本田CR-V新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 803 | 2.02% | 0.11% | 151 |
2023-02 | 667 | 1.77% | 0.09% | 150 |
2023-01 | 632 | 2.67% | 0.09% | 149 |
2022-12 | 1 | -- | -- | 290 |
2022-10 | 17 | 0.03% | -- | 271 |
2022-09 | 1354 | 3.13% | 0.19% | 147 |
2022-08 | 1007 | 2.14% | 0.14% | 150 |
2022-07 | 1049 | 1.34% | 0.15% | 155 |
2022-06 | 1313 | 1.76% | 0.18% | 144 |
2022-05 | 595 | 1.66% | 0.08% | 171 |
2022-04 | 932 | 5.70% | 0.13% | 109 |
在SUV市场,本田CR-V新能源在2023年3月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-3月,本田CR-V新能源的累计销量达到2102辆, 同比下降77%, 在SUV销量排名为第155位。
东风本田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 10821 | SUV | 12 | 27.27% |
本田UR-V | 7194 | SUV | 28 | 18.13% |
英仕派 | 5713 | 中型车 | 12 | 14.40% |
思域 | 5603 | 紧凑型车 | 21 | 14.12% |
艾力绅 | 4820 | MPV | 8 | 12.15% |
本田XR-V | 2157 | SUV | 88 | 5.44% |
享域 | 1030 | 紧凑型车 | 52 | 2.60% |
本田e:NS1 | 883 | SUV | 143 | 2.23% |
本田CR-V新能源 | 803 | SUV | 151 | 2.02% |
LIFE | 650 | 小型车 | 9 | 1.64% |
本田CR-V新能源与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V新能源 | 803 | SUV | 151 | 东风本田 | 2.02% |
艾力绅 | 4820 | MPV | 8 | 东风本田 | 12.15% |
奥迪Q3 | 4658 | SUV | 49 | 一汽-大众奥迪 | 8.99% |
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 39.06% |
沃尔沃XC40 | 902 | SUV | 139 | 沃尔沃亚太 | 9.33% |
宋PLUS新能源 | 30088 | SUV | 2 | 比亚迪 | 16.59% |
本田CR-V新能源 24.59-29.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。