【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月悦虎销量为921辆,在大运汽车销量中占比73.10%,在SUV销量中排名第137位。
悦虎销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,悦虎销量同比增长77.12%,环比下降8.72%;最近12个月中,悦虎销量在2022年11月达到最高,销量为2650辆。
悦虎最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占大运汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 921 | 73.10% | 0.13% | 137 |
2023-02 | 1009 | 85.58% | 0.14% | 120 |
2023-01 | 925 | 78.86% | 0.13% | 125 |
2022-12 | 1678 | 82.46% | 0.23% | 135 |
2022-11 | 2650 | 94.04% | 0.37% | 90 |
2022-10 | 2640 | 96.00% | 0.37% | 98 |
2022-09 | 2398 | 95.84% | 0.33% | 109 |
2022-08 | 1800 | 86.58% | 0.25% | 121 |
2022-07 | 1476 | 86.27% | 0.2% | 135 |
2022-06 | 1470 | 98.00% | 0.2% | 137 |
2022-05 | 639 | 77.27% | 0.09% | 167 |
2022-04 | 566 | 69.88% | 0.08% | 133 |
在SUV市场,悦虎在2023年3月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2023年1-3月,悦虎的累计销量达到2855辆, 同比下降82.66%, 在SUV销量排名为第127位。
大运汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
悦虎 | 921 | SUV | 137 | 73.10% |
远志M1 | 339 | MPV | 38 | 26.90% |
悦虎与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦虎 | 921 | SUV | 137 | 大运汽车 | 73.10% |
零跑T03 | 2100 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 34.02% |
奔奔E-Star | 14 | 微型车 | 18 | 长安汽车 | 0.02% |
哪吒V | 1098 | SUV | 123 | 合众汽车 | 17.26% |
花仙子 | 534 | 微型车 | 11 | 江汽集团 | 6.45% |
纳米BOX | 1024 | SUV | 128 | 东风汽车 | 100.00% |
悦虎 7.18-8.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。