【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月风光500销量为396辆,在东风小康销量中占比19.91%,在SUV销量中排名第198位。
风光500销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,风光500销量同比下降87.13%,环比下降28.39%;最近12个月中,风光500销量在2022年6月达到最高,销量为1523辆。
风光500最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 396 | 19.91% | 0.05% | 198 |
2023-02 | 553 | 18.02% | 0.08% | 166 |
2023-01 | 942 | 25.67% | 0.13% | 123 |
2022-12 | 935 | 19.60% | 0.13% | 173 |
2022-11 | 911 | 16.32% | 0.13% | 158 |
2022-10 | 995 | 17.32% | 0.14% | 156 |
2022-09 | 1446 | 16.71% | 0.2% | 140 |
2022-08 | 500 | 15.06% | 0.07% | 190 |
2022-07 | 1494 | 26.29% | 0.21% | 134 |
2022-06 | 1523 | 22.20% | 0.21% | 134 |
2022-05 | 1150 | 16.28% | 0.16% | 132 |
2022-04 | 1362 | 18.55% | 0.19% | 80 |
在SUV市场,风光500在2023年3月份的市场份额同比下降了0.31%,在SUV的排名较上月下降32个名次。 2023年1-3月,风光500的累计销量达到1891辆, 同比下降89.37%, 在SUV销量排名为第158位。
东风小康2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光S560 | 401 | SUV | 197 | 20.16% |
风光500 | 396 | SUV | 198 | 19.91% |
风光MINIEV | 356 | 微型车 | 12 | 17.90% |
风光380 | 287 | MPV | 39 | 14.43% |
风光330 | 285 | MPV | 40 | 14.33% |
风光580 | 244 | SUV | 220 | 12.27% |
风光ix5 | 18 | SUV | 286 | 0.90% |
风光ix7 | 2 | SUV | 301 | 0.10% |
风光500与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光500 | 396 | SUV | 198 | 东风小康 | 19.91% |
瑞虎3X | 1803 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 | 8.31% |
宝骏510 | 48 | SUV | 269 | 上汽通用五菱 | 6.67% |
风光S560 | 401 | SUV | 197 | 东风小康 | 20.16% |
瑞虎5x | 2332 | SUV | 82 | 奇瑞汽车 | 10.75% |
北京X3 | 307 | SUV | 211 | BEIJING汽车 | 3.14% |
风光500 5.48-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。