【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月航海家销量为1194辆,在长安林肯销量中占比23.25%,在SUV销量中排名第117位。
航海家销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,航海家销量同比下降60.32%,环比增长31.64%;最近12个月中,航海家销量在2022年8月达到最高,销量为3186辆。
航海家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1194 | 23.25% | 0.17% | 117 |
2023-02 | 907 | 23.22% | 0.13% | 129 |
2023-01 | 1080 | 20.37% | 0.15% | 110 |
2022-12 | 783 | 15.26% | 0.11% | 183 |
2022-11 | 544 | 13.42% | 0.08% | 185 |
2022-10 | 1353 | 28.91% | 0.19% | 143 |
2022-09 | 1877 | 19.74% | 0.26% | 128 |
2022-08 | 3186 | 31.11% | 0.44% | 91 |
2022-07 | 1272 | 19.14% | 0.18% | 143 |
2022-06 | 2022 | 20.06% | 0.28% | 107 |
2022-05 | 550 | 18.86% | 0.08% | 174 |
2022-04 | 341 | 10.52% | 0.05% | 167 |
在SUV市场,航海家在2023年3月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2023年1-3月,航海家的累计销量达到3181辆, 同比下降81.08%, 在SUV销量排名为第123位。
长安林肯2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
冒险家 | 2662 | SUV | 72 | 51.84% |
航海家 | 1194 | SUV | 117 | 23.25% |
林肯Z | 895 | 中型车 | 35 | 17.43% |
飞行家 | 382 | SUV | 202 | 7.44% |
冒险家新能源 | 2 | SUV | 299 | 0.04% |
航海家与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 1194 | SUV | 117 | 长安林肯 | 23.25% |
凯迪拉克XT5 | 2662 | SUV | 71 | 通用凯迪拉克 | 20.47% |
凯迪拉克XT6 | 1115 | SUV | 122 | 通用凯迪拉克 | 8.57% |
冒险家 | 2662 | SUV | 72 | 长安林肯 | 51.84% |
发现运动版 | 1505 | SUV | 108 | 奇瑞捷豹路虎 | 48.61% |
飞行家 | 382 | SUV | 202 | 长安林肯 | 7.44% |
航海家 32.88-47.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。