【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区纯电动车销量前10排名中,Model Y以2745辆的销量位列第1名,AION S以1173辆的销量位列第2名,Model 3以1091辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2023年3月份成都地区纯电动车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2745 | 3 |
2 | AION S | 1173 | 3 |
3 | Model 3 | 1091 | 3 |
4 | 汉 | 525 | 3 |
5 | 启辰D60EV | 502 | 1 |
6 | 海豚 | 376 | 16 |
7 | 宏光MINIEV | 335 | 11 |
8 | 秦新能源 | 333 | 3 |
9 | smart精灵#1 | 329 | 3 |
10 | 蔚来ET5 | 322 | 5 |
11 | 几何A | 217 | 2 |
12 | 元PLUS | 217 | 27 |
13 | 海豹 | 171 | 5 |
14 | 大众ID.3 | 168 | 2 |
15 | 红旗E-QM5 | 165 | 2 |
16 | 小鹏P7 | 158 | 3 |
17 | 极氪001 | 153 | 6 |
18 | 东风风神E70 | 151 | 1 |
19 | 宝马iX3 | 128 | 7 |
20 | 宝马i3 | 122 | 4 |
21 | 微蓝6 | 118 | 5 |
22 | 熊猫mini | 104 | 11 |
23 | 奥迪Q4 e-tron | 103 | 2 |
24 | 极氪009 | 102 | 4 |
25 | 智己LS7 | 101 | 2 |
26 | 合创Z03 | 94 | 4 |
27 | 欧拉好猫 | 92 | 10 |
28 | ID.4 X | 90 | 2 |
29 | 蔚来ES7 | 88 | 3 |
30 | 阿维塔11 | 81 | 6 |
31 | 小鹏P5 | 70 | 10 |
32 | 小鹏G9 | 67 | 5 |
33 | AION Y | 66 | 59 |
34 | 长安Lumin | 66 | 37 |
35 | 逸动新能源 | 63 | 3 |
36 | 五菱缤果 | 62 | 6 |
37 | AION V | 55 | 8 |
38 | 蔚来ET7 | 48 | 4 |
39 | ID.6 X | 47 | 3 |
40 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 45 | 2 |
41 | QQ冰淇淋 | 44 | 34 |
42 | 零跑C11 | 41 | 9 |
43 | ID.6 CROZZ | 41 | 2 |
44 | e爱丽舍 | 38 | 2 |
45 | 哪吒U | 37 | 6 |
46 | 高合HiPhi Z | 37 | 4 |
47 | 小蚂蚁 | 31 | 27 |
48 | Taycan | 28 | 3 |
49 | ID.4 CROZZ | 28 | 13 |
50 | 零跑T03 | 27 | 6 |
51 | 蔚来ES6 | 27 | 7 |
52 | 宝马iX | 25 | 3 |
53 | 欧拉闪电猫 | 25 | 6 |
54 | 威马W6 | 22 | 1 |
55 | 小鹏G3 | 20 | 8 |
56 | 风光E1 | 18 | 2 |
57 | 一汽丰田bZ4X | 18 | 16 |
58 | 雷克萨斯RZ | 18 | 6 |
59 | 几何E | 17 | 23 |
60 | 奔驰EQE | 17 | 13 |
61 | 欧拉芭蕾猫 | 17 | 5 |
62 | 帝豪新能源 | 17 | 13 |
63 | 奔驰EQB | 17 | 2 |
64 | 荣威iMAX8 EV | 15 | 5 |
65 | 东风EV新能源EX1 | 15 | 4 |
66 | 北京EU5 | 15 | 28 |
67 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 15 | 4 |
68 | 蔚来EC6 | 15 | 13 |
69 | 五菱Air ev晴空 | 13 | 7 |
70 | 奔腾NAT | 13 | 17 |
71 | 福特电马 | 13 | 4 |
72 | 宝骏KiWi EV | 12 | 7 |
73 | LYRIQ锐歌 | 11 | 3 |
>>更多成都2023年3月份纯电动车上牌数据<< |