【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月领裕销量为489辆,在江铃福特销量中占比19.36%,在SUV销量中排名第185位。
领裕销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,领裕销量同比下降40.22%,环比下降10.6%;最近12个月中,领裕销量在2022年7月达到最高,销量为785辆。
领裕最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 489 | 19.36% | 0.07% | 185 |
2023-02 | 547 | 21.69% | 0.08% | 168 |
2023-01 | 502 | 16.95% | 0.07% | 164 |
2022-12 | 767 | 19.12% | 0.11% | 185 |
2022-11 | 494 | 20.79% | 0.07% | 188 |
2022-10 | 533 | 17.42% | 0.07% | 188 |
2022-09 | 601 | 16.81% | 0.08% | 192 |
2022-08 | 714 | 8.84% | 0.1% | 163 |
2022-07 | 785 | 9.76% | 0.11% | 173 |
2022-06 | 708 | 10.34% | 0.1% | 178 |
2022-05 | 562 | 19.87% | 0.08% | 173 |
2022-04 | 473 | 23.44% | 0.07% | 148 |
在SUV市场,领裕在2023年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2023年1-3月,领裕的累计销量达到1538辆, 同比下降82.25%, 在SUV销量排名为第179位。
江铃福特2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1689 | SUV | 99 | 66.86% |
领裕 | 489 | SUV | 185 | 19.36% |
领界 | 149 | SUV | 239 | 5.90% |
撼路者 | 130 | SUV | 241 | 5.15% |
途睿欧 | 69 | MPV | 51 | 2.73% |
领裕与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领裕 | 489 | SUV | 185 | 江铃福特 | 19.36% |
锐界 | 888 | SUV | 142 | 长安福特 | 9.97% |
传祺GS8 | 2938 | SUV | 66 | 广汽乘用车 | 9.79% |
途达 | 796 | SUV | 152 | 郑州日产 | 100.00% |
红旗HS5 | 11586 | SUV | 10 | 一汽红旗 | 40.60% |
长安UNI-K | 522 | SUV | 181 | 长安汽车 | 0.77% |
领裕 16.98-22.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。