【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月影豹销量为1496辆,在广汽乘用车销量中占比4.98%,在紧凑型车销量中排名第48位。
影豹销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,影豹销量同比下降50.17%,环比下降36.12%;最近12个月中,影豹销量在2022年5月达到最高,销量为6079辆。
影豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1496 | 4.98% | 0.39% | 48 |
2023-02 | 2342 | 9.80% | 0.61% | 34 |
2023-01 | 2893 | 14.69% | 0.76% | 31 |
2022-12 | 4619 | 12.32% | 1.21% | 37 |
2022-11 | 3327 | 13.77% | 0.87% | 42 |
2022-10 | 3449 | 11.45% | 0.9% | 41 |
2022-09 | 3118 | 9.44% | 0.82% | 43 |
2022-08 | 4277 | 20.00% | 1.12% | 31 |
2022-07 | 3624 | 10.88% | 0.95% | 38 |
2022-06 | 5069 | 16.41% | 1.33% | 34 |
2022-05 | 6079 | 21.65% | 1.59% | 22 |
2022-04 | 2800 | 14.04% | 0.73% | 27 |
在紧凑型车市场,影豹在2023年3月份的市场份额同比下降了0.29%,在紧凑型车的排名较上月下降14个名次。 2023年1-3月,影豹的累计销量达到6731辆, 同比下降85.31%, 在紧凑型车销量排名为第38位。
广汽乘用车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 8420 | MPV | 4 | 28.05% |
传祺GS3 | 5946 | SUV | 35 | 19.81% |
传祺M6 | 5488 | MPV | 6 | 18.28% |
影酷 | 3117 | SUV | 63 | 10.38% |
传祺GS8 | 2938 | SUV | 66 | 9.79% |
传祺GS4 | 2543 | SUV | 76 | 8.47% |
影豹 | 1496 | 紧凑型车 | 48 | 4.98% |
传祺GA8 | 67 | 中大型车 | 23 | 0.22% |
传祺GA6 | 3 | 中型车 | 51 | 0.01% |
影豹与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影豹 | 1496 | 紧凑型车 | 48 | 广汽乘用车 | 4.98% |
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 北京奔驰 | 27.85% |
朗逸 | 24427 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 30.15% |
轩逸 | 22855 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 58.24% |
伊兰特 | 9311 | 紧凑型车 | 11 | 北京现代 | 39.61% |
逸动 | 15035 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 22.31% |
影豹 9.83-14.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。