【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月蔚来ET7销量为738辆,在蔚来销量中占比7.11%,在中大型车销量中排名第14位。
蔚来ET7销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,蔚来ET7销量同比增长352.76%,环比增长13.71%;最近12个月中,蔚来ET7销量在2022年6月达到最高,销量为4349辆。
蔚来ET7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 738 | 7.11% | 1% | 14 |
2023-02 | 649 | 5.34% | 0.88% | 12 |
2023-01 | 521 | 6.13% | 0.71% | 12 |
2022-12 | 1379 | 8.72% | 1.87% | 9 |
2022-11 | 3180 | 22.43% | 4.3% | 6 |
2022-10 | 3048 | 30.30% | 4.13% | 6 |
2022-09 | 2928 | 26.92% | 3.96% | 6 |
2022-08 | 3126 | 29.28% | 4.23% | 5 |
2022-07 | 2473 | 24.60% | 3.35% | 8 |
2022-06 | 4349 | 33.55% | 5.89% | 5 |
2022-05 | 1707 | 24.30% | 2.31% | 8 |
2022-04 | 693 | 13.66% | 0.94% | 7 |
在中大型车市场,蔚来ET7在2023年3月份的市场份额同比增长了0.72%,在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-3月,蔚来ET7的累计销量达到1908辆, 在中大型车销量排名为第12位。
蔚来2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 6437 | 中型车 | 11 | 62.03% |
蔚来ES7 | 1267 | SUV | 114 | 12.21% |
蔚来ES6 | 853 | SUV | 147 | 8.22% |
蔚来ET7 | 738 | 中大型车 | 14 | 7.11% |
蔚来EC6 | 734 | SUV | 161 | 7.07% |
蔚来ES8 | 346 | SUV | 206 | 3.33% |
蔚来EC7 | 3 | SUV | 297 | 0.03% |
蔚来ET7与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET7 | 738 | 中大型车 | 14 | 蔚来 | 7.11% |
蔚来ES8 | 346 | SUV | 206 | 蔚来 | 3.33% |
蔚来ES6 | 853 | SUV | 147 | 蔚来 | 8.22% |
理想ONE | 1066 | SUV | 126 | 理想 | 5.12% |
小鹏P7 | 3030 | 中型车 | 21 | 小鹏汽车 | 43.27% |
蔚来EC6 | 734 | SUV | 161 | 蔚来 | 7.07% |
蔚来ET7 44.80-52.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。