【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区合资车销量前10排名中,Model Y以2745辆的销量位列第1名,朗逸以1282辆的销量位列第2名,Model 3以1091辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2023年3月份成都地区合资车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2745 | 3 |
2 | 朗逸 | 1282 | 2 |
3 | Model 3 | 1091 | 3 |
4 | 捷达VA3 | 838 | 1 |
5 | 捷达VS5 | 706 | 1 |
6 | 速腾 | 659 | 3 |
7 | 奥迪A4L | 482 | 1 |
8 | 途观L | 460 | 2 |
9 | 奔驰C级 | 460 | 5 |
10 | 雅阁 | 459 | 8 |
11 | 奥迪A6L | 425 | 5 |
12 | 奥迪Q5L | 412 | 4 |
13 | 奔驰E级 | 352 | 3 |
14 | 凯迪拉克CT5 | 343 | 2 |
15 | smart精灵#1 | 329 | 3 |
16 | 轩逸 | 321 | 11 |
17 | 宝马5系 | 314 | 5 |
18 | 宝马3系 | 311 | 7 |
19 | 探岳 | 310 | 4 |
20 | 宝马X3 | 301 | 5 |
21 | 宝马X1 | 296 | 7 |
22 | 凌渡 | 295 | 2 |
23 | 途岳 | 295 | 1 |
24 | 帕萨特 | 277 | 7 |
25 | 迈腾 | 275 | 5 |
26 | 别克GL8 | 266 | 5 |
27 | 宝来 | 264 | 9 |
28 | 雷凌 | 248 | 8 |
29 | RAV4荣放 | 243 | 8 |
30 | 沃尔沃XC60 | 243 | 2 |
31 | 奥迪A3 | 238 | 3 |
32 | 捷达VS7 | 235 | 2 |
33 | 宝马X5 | 235 | 6 |
34 | 昂科威 | 225 | 4 |
35 | Polo | 220 | 1 |
36 | 奔驰GLB | 219 | 5 |
37 | T-ROC探歌 | 211 | 1 |
38 | 凯美瑞 | 200 | 12 |
39 | 高尔夫 | 176 | 4 |
40 | 卡罗拉 | 171 | 20 |
41 | 大众ID.3 | 168 | 2 |
42 | 本田CR-V | 167 | 16 |
43 | 天籁 | 167 | 3 |
44 | 威朗 | 166 | 5 |
45 | 奔驰A级 | 158 | 3 |
46 | 桑塔纳 | 155 | 6 |
47 | 揽境 | 153 | 3 |
48 | 逍客 | 151 | 3 |
49 | 一汽-大众CC | 147 | 1 |
50 | 途昂 | 143 | 2 |
51 | 冒险家 | 132 | 3 |
52 | 奥迪Q3 | 132 | 5 |
53 | 宝马iX3 | 128 | 7 |
54 | 威兰达 | 128 | 8 |
55 | 凯迪拉克XT5 | 123 | 4 |
56 | 宝马i3 | 122 | 4 |
57 | 锋兰达 | 119 | 14 |
58 | 微蓝6 | 118 | 5 |
59 | 飞度 | 111 | 6 |
60 | 科鲁泽 | 110 | 10 |
61 | 亚洲龙 | 109 | 12 |
62 | 卡罗拉锐放 | 108 | 11 |
63 | 奔驰GLC | 106 | 6 |
64 | 汉兰达 | 105 | 4 |
65 | 奥迪Q4 e-tron | 103 | 2 |
66 | 君威 | 103 | 4 |
67 | 凯迪拉克XT4 | 101 | 3 |
68 | 伊兰特 | 100 | 10 |
69 | 思域 | 99 | 13 |
70 | YARiS L 致炫 | 95 | 6 |
71 | ID.4 X | 90 | 2 |
72 | 航海家 | 88 | 3 |
73 | 皓影 | 88 | 9 |
74 | 探险者 | 83 | 3 |
75 | 沃尔沃S90 | 75 | 5 |
76 | 奔驰E级新能源 | 73 | 5 |
77 | 皇冠陆放 | 73 | 9 |
78 | 沃尔沃S60 | 70 | 3 |
79 | 奔驰GLA | 69 | 9 |
80 | 奥迪Q2L | 68 | 2 |
81 | 凯迪拉克XT6 | 68 | 3 |
82 | 发现运动版 | 63 | 4 |
83 | 型格 | 60 | 11 |
84 | 冠道 | 58 | 8 |
85 | 赛那SIENNA | 57 | 31 |
86 | 途胜 | 56 | 9 |
87 | 奇骏·荣耀 | 54 | 7 |
88 | 揽巡 | 54 | 2 |
89 | 北京现代ix35 | 54 | 13 |
90 | 锐际 | 52 | 3 |
91 | 威然 | 52 | 3 |
92 | 标致4008 | 51 | 2 |
93 | 马自达3 昂克赛拉 | 50 | 9 |
94 | 英仕派 | 50 | 29 |
95 | 凌放HARRIER | 49 | 8 |
96 | 凡尔赛C5 X | 47 | 2 |
97 | 途昂X | 47 | 1 |
98 | ID.6 X | 47 | 3 |
99 | 奥迪Q5L Sportback | 44 | 4 |
100 | 探影 | 44 | 7 |
>>更多成都2023年3月份合资车上牌数据<< |