【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都将军F9车主实际成交价追踪,车主之家发现,将军F9目前在售的92款车型暂无优惠,实际成交价格为9.68-17.78万元,详见下表:
将军F9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T柴油自动两驱乐享型标箱4F20TC | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱乐享型长箱4F20TC | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱乐享型标箱4F20TC | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱乐享型长箱4F20TC | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱豪华型标箱4F20TC | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱豪华型长箱4F20TC | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱豪华型标箱4F20TC | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱豪华型长箱4F20TC | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱尊享型标箱4F20TC | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱尊享型长箱4F20TC | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱尊享型标箱4F20TC | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱尊享型长箱4F20TC | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱精英型标箱4F20TC | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱精英型长箱4F20TC | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱精英型标箱4F20TC | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱精英型长箱4F20TC | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱乐享型标箱4F20TC | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱乐享型长箱4F20TC | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱乐享型标箱4F20TC | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱乐享型长箱4F20TC | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱豪华型标箱4F20TC | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱豪华型长箱4F20TC | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱豪华型标箱4F20TC | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱豪华型长箱4F20TC | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱尊享型标箱4F20TC | 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱尊享型长箱4F20TC | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱尊享型标箱4F20TC | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱尊享型长箱4F20TC | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱旗舰型标箱4F20TC | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱旗舰型长箱4F20TC | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱旗舰型标箱4F20TC | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱旗舰型长箱4F20TC | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动两驱豪华型标箱4G20TI5 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动四驱豪华型标箱4G20TI5 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动两驱尊享型标箱4G20TI5 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动四驱尊享型标箱4G20TI5 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动两驱旗舰型标箱4G20TI5 | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动四驱旗舰型标箱4G20TI5 | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱精英型标箱4G20TI5 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱精英型长箱4G20TI5 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱精英型标箱4G20TI5 | 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱精英型长箱4G20TI5 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱乐享型标箱4G20TI5 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱乐享型长箱4G20TI5 | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱乐享型标箱4G20TI5 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱乐享型长箱4G20TI5 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱豪华型标箱4G20TI5 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱豪华型标箱4G20TI5 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱尊享型标箱4G20TI5 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱尊享型标箱4G20TI5 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱旗舰型标箱4G20TI5 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱旗舰型标箱4G20TI5 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油手动两驱精英型标箱4K22 | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油手动两驱精英型长箱4K22 | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油手动四驱精英型标箱4K22 | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油手动四驱精英型长箱4K22 | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动两驱民族华章版标箱4G20TI5 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱民族华章版标箱4F20TC | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱奋斗精英型标厢4F20TC | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱奋斗精英型长厢4F20TC | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱奋斗精英型标厢4F20TC | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱奋斗精英型长厢4F20TC | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱奋斗精英型标厢4G20TI5 | 9.68万 | 到店面议 | 9.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱奋斗精英型长厢4G20TI5 | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱奋斗精英型标厢4G20TI5 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱奋斗精英型长厢4G20TI5 | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱奋斗豪华型标厢4F20TC | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱青春精英型标厢4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱奋斗豪华型长厢4F20TC | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱青春精英型长厢4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱奋斗豪华型标厢4F20TC | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱青春精英型标厢4F20TC | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱奋斗豪华型长厢4F20TC | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱青春精英型长厢4F20TC | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱奋斗豪华型标厢4G20TI5 | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱青春精英型标厢4G20TI5 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱奋斗豪华型长厢4G20TI5 | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱青春精英型长厢4G20TI5 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱奋斗豪华型标厢4G20TI5 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱青春精英型标厢4G20TI5 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱奋斗豪华型长厢4G20TI5 | 11.48万 | 到店面议 | 11.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱青春精英型长厢4G20TI5 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T柴油手动两驱青春精英型标厢4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T柴油手动两驱青春精英型长厢4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T柴油手动四驱青春精英型标厢4F20TC | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T柴油手动四驱青春精英型长厢4F20TC | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T汽油手动两驱青春精英型标厢4G20TI5 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T汽油手动两驱青春精英型长厢4G20TI5 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T汽油手动四驱青春精英型标厢4G20TI5 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T汽油手动四驱青春精英型长厢4G20TI5 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动两驱青春豪华型标厢4G20TI5 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动四驱青春豪华型标厢4G20TI5 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
将军F9频道:http://www.16888.com/129654/
制表:车主之家
|
将军F9 2023款 改款 2.0T柴油手动四驱青春精英型标厢4F20TC基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 163马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5340*1940*1860 | 轴距 | 3110 |
最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 390 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 659 名 |
成都将军F9与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
将军F9 | 9.68-17.78万 | 到店面议 | 9.68-17.78万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-15.70万 |
1.50万
|
8.39-14.20万 | 询底价 | |
昂科威 | 20.99-30.99万 |
4.70万
|
16.29-16.29万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 17.58-26.38万 |
2.10万
|
15.58-19.28万 | 询底价 | |
本田CR-V | 16.98-27.68万 |
2.00万
|
16.98-21.18万 | 询底价 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 |
1.00万
|
11.58-15.98万 | 询底价 | |
途观L | 19.90-28.38万 |
2.00万
|
17.90-17.90万 | 询底价 | |
途岳 | 15.86-21.66万 |
1.40万
|
14.46-18.76万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)