本文作者:新车测评

3月成都紧凑型车销量情况如何?朗逸排名第一

新车测评 2023-07-05 268

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区紧凑型车销量前10排名中,朗逸以1282辆的销量位列第1名,AION S以1173辆的销量位列第2名,秦PLUS以957辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2023年3月份成都地区紧凑型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 朗逸 1282 2
2 AION S 1173 3
3 秦PLUS 957 7
4 捷达VA3 838 1
5 速腾 659 3
6 启辰D60EV 502 1
7 逸动 467 2
8 星瑞 360 1
9 秦新能源 333 3
10 轩逸 321 11
11 凌渡 295 2
12 长安UNI-V 272 2
13 宝来 264 9
14 雷凌 248 8
15 奥迪A3 238 3
16 几何A 217 2
17 帝豪 176 3
18 高尔夫 176 4
19 卡罗拉 171 20
20 大众ID.3 168 2
21 威朗 166 5
22 奔驰A级 158 3
23 桑塔纳 155 6
24 东风风神E70 151 1
25 领克03 127 5
26 微蓝6 118 5
27 科鲁泽 110 10
28 名爵5 103 1
29 伊兰特 100 10
30 思域 99 13
31 缤瑞 81 1
32 小鹏P5 70 10
33 驱逐舰05 66 11
34 帝豪L Hi·P 63 5
35 逸动新能源 63 3
36 逸达 62 2
37 型格 60 11
38 艾瑞泽8 54 8
39 荣威i5 54 10
40 马自达3 昂克赛拉 50 9
41 影豹 48 5
42 启辰D60 44 1
43 长安UNI-V 智电iDD 40 3
44 艾瑞泽5 39 14
45 福克斯 38 2
46 e爱丽舍 38 2
47 宝马1系 35 8
48 悦动 35 15
49 奕炫 28 14
50 宝马2系 24 6
51 标致408 23 10
52 名爵6 21 2
53 明锐 18 4
54 领克02 Hatchback 18 1
55 轩度 17 1
56 奔驰CLA 17 10
57 帝豪新能源 17 13
58 欧拉芭蕾猫 17 5
59 荣威i6 17 2
60 北京EU5 15 28
61 思皓A5 15 4
62 凌尚 14 13
63 MG5天蝎座 13 4
64 英朗 12 4
65 凌派 11 20
>>更多成都2023年3月份紧凑型车上牌数据<<
文章版权及转载声明

作者:新车测评本文地址:https://nnxinche.com/chepin/31722.html发布于 2023-07-05
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处新车评网

阅读
分享