【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月揽胜极光销量为749辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比56.53%,在SUV销量中排名第188位。
揽胜极光销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,揽胜极光销量同比下降39.55%,环比增长29.58%;最近12个月中,揽胜极光销量在2024年3月达到最高,销量为1521辆。
揽胜极光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 749 | 56.53% | 0.06% | 188 |
2024-11 | 578 | 53.32% | 0.04% | 200 |
2024-10 | 718 | 57.03% | 0.05% | 189 |
2024-09 | 910 | 56.35% | 0.07% | 167 |
2024-08 | 872 | 55.72% | 0.06% | 157 |
2024-07 | 865 | 49.68% | 0.06% | 150 |
2024-06 | 674 | 41.99% | 0.05% | 173 |
2024-05 | 787 | 40.44% | 0.06% | 160 |
2024-04 | 1133 | 44.91% | 0.08% | 129 |
2024-03 | 1521 | 59.21% | 0.11% | 111 |
2024-02 | 901 | 55.24% | 0.07% | 118 |
2024-01 | 1357 | 53.68% | 0.1% | 136 |
在SUV市场,揽胜极光在2024年12月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2024年1-12月,揽胜极光的累计销量达到11065辆, 同比下降24.09%, 在SUV销量排名为第162位。
奇瑞捷豹路虎2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 749 | SUV | 188 | 56.53% |
发现运动版 | 576 | SUV | 206 | 43.47% |
揽胜极光与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 749 | SUV | 188 | 奇瑞捷豹路虎 | 56.53% |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 16.91% |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 30.99% |
凯迪拉克XT5 | 6161 | SUV | 70 | 上汽通用凯迪拉克 | 48.72% |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 上汽大众 | 4.59% |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 北京奔驰 | 7.20% |
揽胜极光 38.98-47.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。