【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月凯翼拾月销量为1474辆,在凯翼汽车销量中占比39.69%,在微型车销量中排名第10位。
凯翼拾月销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,凯翼拾月销量同比下降52.13%,环比下降2.83%;最近12个月中,凯翼拾月销量在2024年10月达到最高,销量为1528辆。
凯翼拾月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1474 | 39.69% | 1.48% | 10 |
2024-11 | 1517 | 43.17% | 1.52% | 10 |
2024-10 | 1528 | 42.11% | 1.53% | 10 |
2024-09 | 891 | 33.65% | 0.89% | 10 |
2024-08 | 703 | 30.46% | 0.7% | 10 |
2024-07 | 453 | 22.88% | 0.45% | 12 |
2024-06 | 287 | 18.35% | 0.29% | 15 |
2024-05 | 812 | 42.29% | 0.81% | 9 |
2024-04 | 726 | 38.49% | 0.73% | 7 |
2024-03 | 543 | 25.09% | 0.54% | 9 |
2024-02 | 289 | 20.01% | 0.29% | 12 |
2024-01 | 222 | 9.00% | 0.22% | 12 |
在微型车市场,凯翼拾月在2024年12月份的市场份额同比下降了2.46%, 2024年1-12月,凯翼拾月的累计销量达到9445辆, 在微型车销量排名为第10位。
凯翼汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 1474 | 微型车 | 10 | 39.69% |
凯翼昆仑新能源 | 1177 | SUV | 158 | 31.69% |
炫界 | 769 | SUV | 187 | 20.71% |
凯翼昆仑 | 246 | SUV | 248 | 6.62% |
炫界Pro EV | 48 | SUV | 294 | 1.29% |
凯翼拾月与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 1474 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 | 39.69% |
零跑T03 | 7385 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 18.38% |
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 30.51% |
QQ冰淇淋 | 5479 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 56.92% |
长安Lumin | 13027 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 14.79% |
小麒麟 | 2404 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 | 71.55% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。