【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月博越L销量为13624辆,在吉利汽车销量中占比15.88%,在SUV销量中排名第22位。
博越L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,博越L销量同比增长4.51%,最近12个月中,博越L销量在2024年1月达到最高,销量为14022辆。
博越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 13624 | 15.88% | 1.31% | 22 |
2024-07 | 8914 | 14.05% | 0.86% | 25 |
2024-06 | 5996 | 8.82% | 0.58% | 42 |
2024-05 | 6837 | 10.19% | 0.66% | 34 |
2024-04 | 5756 | 8.72% | 0.55% | 36 |
2024-03 | 8199 | 11.81% | 0.79% | 27 |
2024-02 | 7232 | 13.38% | 0.7% | 19 |
2024-01 | 14022 | 11.76% | 1.35% | 15 |
2023-12 | 9088 | 12.72% | 0.87% | 37 |
2023-11 | 11546 | 10.73% | 1.11% | 22 |
2023-10 | 11245 | 12.12% | 1.08% | 24 |
在SUV市场,博越L在2024年9月份的市场份额同比下降了0.02%, 2024年1-9月,博越L的累计销量达到70580辆, 同比下降47.31%, 在SUV销量排名为第32位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 19044 | SUV | 6 | 22.20% |
熊猫 | 17551 | 微型车 | 2 | 20.46% |
博越L | 13624 | SUV | 22 | 15.88% |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 13.82% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 9.85% |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 9.62% |
豪越L | 2698 | SUV | 92 | 3.14% |
缤瑞 | 1931 | 紧凑型车 | 38 | 2.25% |
星愿 | 1000 | 小型车 | 8 | 1.17% |
吉利ICON | 465 | SUV | 210 | 0.54% |
嘉际 | 437 | MPV | 35 | 0.51% |
星瑞L | 390 | 紧凑型车 | 56 | 0.45% |
帝豪L HiP | 98 | 紧凑型车 | 70 | 0.11% |
博越L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越L | 13624 | SUV | 22 | 吉利汽车 | 15.88% |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 13.82% |
哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 长城汽车 | 38.38% |
领克06 | 1151 | SUV | 146 | 领克 | 5.20% |
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 24.97% |
长安欧尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 长安汽车 | 26.82% |
博越L 11.57-14.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。