【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月腾势N7销量为1005辆,在腾势汽车销量中占比9.76%,在SUV销量中排名第157位。
腾势N7销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,腾势N7销量同比下降44.48%,环比增长24.38%;最近12个月中,腾势N7销量在2024年6月达到最高,销量为2089辆。
腾势N7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1005 | 9.76% | 0.1% | 157 |
2024-08 | 808 | 8.09% | 0.08% | 160 |
2024-07 | 1310 | 12.67% | 0.13% | 127 |
2024-06 | 2089 | 17.02% | 0.2% | 101 |
2024-05 | 2031 | 16.62% | 0.2% | 99 |
2024-04 | 1058 | 9.51% | 0.1% | 134 |
2024-03 | 173 | 1.68% | 0.02% | 241 |
2024-02 | 294 | 6.39% | 0.03% | 193 |
2024-01 | 320 | 3.69% | 0.03% | 210 |
2023-12 | 1035 | 8.98% | 0.1% | 159 |
2023-11 | 1033 | 9.00% | 0.1% | 160 |
2023-10 | 1079 | 9.68% | 0.1% | 152 |
在SUV市场,腾势N7在2024年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,腾势N7的累计销量达到9088辆, 在SUV销量排名为第146位。
腾势汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 8122 | MPV | 2 | 78.86% |
腾势Z9GT | 1172 | 中大型车 | 20 | 11.38% |
腾势N7 | 1005 | SUV | 157 | 9.76% |
腾势N7与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势N7 | 1005 | SUV | 157 | 腾势汽车 | 9.76% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 蔚来 | 38.83% |
小鹏G9 | 1752 | SUV | 121 | 小鹏汽车 | 9.45% |
问界M5 | 2686 | SUV | 93 | AITO 问界 | 7.50% |
理想L7 | 12731 | SUV | 25 | 理想 | 23.70% |
腾势N7 23.98-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。