【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月传祺GS4销量为1538辆,在广汽乘用车销量中占比5.13%,在SUV销量中排名第125位。
传祺GS4销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,传祺GS4销量同比下降65.6%,环比增长9.54%;最近12个月中,传祺GS4销量在2023年6月达到最高,销量为3387辆。
传祺GS4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1538 | 5.13% | 0.15% | 125 |
2023-12 | 1404 | 4.24% | 0.14% | 141 |
2023-11 | 1337 | 4.26% | 0.13% | 144 |
2023-10 | 1363 | 4.50% | 0.13% | 140 |
2023-09 | 1322 | 4.31% | 0.13% | 138 |
2023-08 | 1425 | 4.27% | 0.14% | 130 |
2023-07 | 1303 | 4.62% | 0.13% | 132 |
2023-06 | 3387 | 9.57% | 0.33% | 74 |
2023-05 | 2195 | 6.97% | 0.21% | 88 |
2023-04 | 3022 | 10.99% | 0.29% | 73 |
2023-03 | 2543 | 8.47% | 0.25% | 76 |
2023-02 | 2990 | 12.51% | 0.29% | 61 |
在SUV市场,传祺GS4在2024年1月份的市场份额同比下降了0.57%,在SUV的排名较上月上升16个名次。
广汽乘用车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5470 | MPV | 4 | 18.23% |
传祺GS3 | 4775 | SUV | 63 | 15.91% |
传祺M6 | 4606 | MPV | 8 | 15.35% |
传祺E8 | 3470 | MPV | 12 | 11.56% |
影酷 | 2798 | SUV | 91 | 9.32% |
影豹 | 2790 | 紧凑型车 | 39 | 9.30% |
传祺GS8 | 2006 | SUV | 108 | 6.69% |
传祺GS4 | 1538 | SUV | 125 | 5.13% |
传祺ES9 | 1337 | SUV | 138 | 4.46% |
传祺E9 | 1216 | MPV | 25 | 4.05% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 1538 | SUV | 125 | 广汽乘用车 | 5.13% |
逍客 | 10088 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.33% |
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.20% |
传祺GS3 | 4775 | SUV | 63 | 广汽乘用车 | 15.91% |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 吉利汽车 | 7.90% |
荣威RX5 | 1564 | SUV | 123 | 上汽集团 | 9.25% |
传祺GS4 8.98-13.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。