【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月皓影新能源销量为1167辆,在广汽本田销量中占比2.33%,在SUV销量中排名第143位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,皓影新能源销量同比增长167.66%,环比增长232.48%;最近12个月中,皓影新能源销量在2023年9月达到最高,销量为1167辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1167 | 2.33% | 0.12% | 143 |
2023-08 | 351 | 0.83% | 0.04% | 210 |
2023-07 | 305 | 0.75% | 0.03% | 222 |
2023-06 | 257 | 0.39% | 0.03% | 218 |
2023-05 | 378 | 0.75% | 0.04% | 193 |
2023-04 | 557 | 0.92% | 0.06% | 176 |
2023-03 | 913 | 2.19% | 0.09% | 138 |
2023-02 | 343 | 0.96% | 0.04% | 197 |
2023-01 | 364 | 0.90% | 0.04% | 180 |
2022-12 | 4 | 0.01% | -- | 285 |
2022-11 | 3 | 0.01% | -- | 282 |
2022-10 | 79 | 0.12% | 0.01% | 247 |
在SUV市场,皓影新能源在2023年9月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升67个名次。 2023年1-9月,皓影新能源的累计销量达到4635辆, 同比增长11.63%, 在SUV销量排名为第199位。
广汽本田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 11877 | 紧凑型车 | 10 | 23.72% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 22.98% |
皓影 | 10586 | SUV | 25 | 21.14% |
飞度 | 3944 | 小型车 | 5 | 7.88% |
奥德赛 | 3388 | MPV | 10 | 6.77% |
缤智 | 2727 | SUV | 90 | 5.45% |
冠道 | 1757 | SUV | 117 | 3.51% |
凌派 | 1329 | 紧凑型车 | 47 | 2.65% |
皓影新能源 | 1167 | SUV | 143 | 2.33% |
ZR-V 致在 | 1047 | SUV | 148 | 2.09% |
雅阁新能源 | 643 | 中型车 | 38 | 1.28% |
e:NP1 极湃1 | 107 | SUV | 258 | 0.21% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 1167 | SUV | 143 | 广汽本田 | 2.33% |
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 26.11% |
凯迪拉克XT5 | 1021 | SUV | 150 | 通用凯迪拉克 | 7.85% |
本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 东风本田 | 0.95% |
皓影 | 10586 | SUV | 25 | 广汽本田 | 21.14% |
探岳GTE插电混动 | 242 | SUV | 231 | 一汽-大众 | 0.25% |
皓影新能源 22.59-29.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。