【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月奇骏销量为415辆,在东风日产销量中占比0.73%,在SUV销量中排名第190位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,奇骏销量同比增长3.49%,环比下降56.18%;最近12个月中,奇骏销量在2023年4月达到最高,销量为947辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 415 | 0.73% | 0.05% | 190 |
2023-04 | 947 | 1.85% | 0.12% | 137 |
2023-03 | 846 | 2.16% | 0.11% | 148 |
2023-02 | 468 | 0.94% | 0.06% | 177 |
2023-01 | 244 | 0.61% | 0.03% | 203 |
2022-12 | 282 | 0.50% | 0.04% | 227 |
2022-11 | 186 | 0.43% | 0.02% | 227 |
2022-10 | 555 | 0.77% | 0.07% | 186 |
2022-09 | 850 | 1.20% | 0.11% | 174 |
2022-08 | 423 | 0.58% | 0.06% | 196 |
2022-07 | 614 | 0.76% | 0.08% | 183 |
2022-06 | 498 | 0.63% | 0.07% | 198 |
在SUV市场,奇骏在2023年5月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降53个名次。 2023年1-5月,奇骏的累计销量达到2920辆, 同比下降59.88%, 在SUV销量排名为第174位。
东风日产2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 35396 | 紧凑型车 | 2 | 62.64% |
逍客 | 8126 | SUV | 25 | 14.38% |
天籁 | 5435 | 中型车 | 14 | 9.62% |
奇骏·荣耀 | 3831 | SUV | 60 | 6.78% |
骐达TIIDA | 1019 | 紧凑型车 | 51 | 1.80% |
蓝鸟 | 832 | 中型车 | 36 | 1.47% |
楼兰 | 710 | SUV | 156 | 1.26% |
劲客 | 450 | SUV | 186 | 0.80% |
奇骏 | 415 | SUV | 190 | 0.73% |
Ariya艾睿雅 | 297 | SUV | 209 | 0.53% |
奇骏与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 415 | SUV | 190 | 东风日产 | 0.73% |
汉兰达 | 5636 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 7.27% |
RAV4荣放 | 13207 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 18.87% |
途胜 | 4641 | SUV | 52 | 北京现代 | 20.08% |
奇骏 17.99-26.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。