【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月奕泽IZOA销量为911辆,在一汽丰田销量中占比1.30%,在SUV销量中排名第142位。
奕泽IZOA销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,奕泽IZOA销量同比下降65.02%,环比增长33.97%;最近12个月中,奕泽IZOA销量在2022年8月达到最高,销量为3188辆。
奕泽IZOA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 911 | 1.30% | 0.12% | 142 |
2023-04 | 680 | 0.95% | 0.09% | 166 |
2023-03 | 780 | 1.25% | 0.1% | 156 |
2023-02 | 626 | 1.25% | 0.08% | 154 |
2023-01 | 519 | 1.19% | 0.07% | 161 |
2022-12 | 544 | 0.91% | 0.07% | 198 |
2022-11 | 894 | 1.36% | 0.12% | 160 |
2022-10 | 346 | 0.46% | 0.05% | 205 |
2022-09 | 1363 | 1.60% | 0.18% | 146 |
2022-08 | 3188 | 3.41% | 0.42% | 90 |
2022-07 | 2739 | 3.31% | 0.36% | 100 |
2022-06 | 1405 | 1.38% | 0.19% | 142 |
在SUV市场,奕泽IZOA在2023年5月份的市场份额同比下降了0.24%,在SUV的排名较上月上升24个名次。 2023年1-5月,奕泽IZOA的累计销量达到3516辆, 同比下降81.9%, 在SUV销量排名为第156位。
一汽丰田2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 24.40% |
RAV4荣放 | 13207 | SUV | 10 | 18.87% |
卡罗拉锐放 | 10536 | SUV | 20 | 15.05% |
亚洲龙 | 7066 | 中型车 | 12 | 10.09% |
格瑞维亚 | 4171 | MPV | 7 | 5.96% |
皇冠陆放 | 3997 | SUV | 56 | 5.71% |
威驰 | 3823 | 小型车 | 6 | 5.46% |
丰田bZ3 | 2553 | 中型车 | 23 | 3.65% |
威驰FS | 2526 | 小型车 | 8 | 3.61% |
凌放HARRIER | 2191 | SUV | 89 | 3.13% |
亚洲狮 | 1202 | 紧凑型车 | 47 | 1.72% |
奕泽IZOA | 911 | SUV | 142 | 1.30% |
一汽丰田bZ4X | 669 | SUV | 159 | 0.96% |
RAV4荣放双擎E+ | 54 | SUV | 257 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 14 | 紧凑型车 | 81 | 0.02% |
奕泽E进擎 | 1 | SUV | 289 | -- |
奕泽IZOA与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕泽IZOA | 911 | SUV | 142 | 一汽丰田 | 1.30% |
高尔夫 | 4537 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.43% |
RAV4荣放 | 13207 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 18.87% |
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.40% |
马自达3 昂克赛拉 | 2361 | 紧凑型车 | 39 | 长安马自达 | 34.21% |
丰田C-HR | 1078 | SUV | 125 | 广汽丰田 | 1.39% |
奕泽IZOA 14.98-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。