【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月风光MINIEV销量为219辆,在东风小康销量中占比14.48%,在微型车销量中排名第15位。
风光MINIEV销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,风光MINIEV销量同比下降89.09%,环比下降7.59%;最近12个月中,风光MINIEV销量在2022年9月达到最高,销量为1772辆。
风光MINIEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 219 | 14.48% | 0.42% | 15 |
2023-04 | 237 | 16.06% | 0.46% | 13 |
2023-03 | 356 | 17.90% | 0.69% | 12 |
2023-02 | 499 | 16.26% | 0.97% | 11 |
2022-12 | 404 | 8.47% | 0.78% | 16 |
2022-11 | 561 | 10.05% | 1.09% | 16 |
2022-10 | 660 | 11.49% | 1.28% | 13 |
2022-09 | 1772 | 20.48% | 3.43% | 11 |
2022-08 | 675 | 20.33% | 1.31% | 12 |
2022-07 | 1225 | 21.56% | 2.37% | 11 |
2022-06 | 1046 | 15.25% | 2.02% | 11 |
在微型车市场,风光MINIEV在2023年5月份的市场份额同比下降了1.78%,在微型车的排名较上月下降2个名次。
东风小康2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光580 | 371 | SUV | 196 | 24.54% |
风光500 | 316 | SUV | 204 | 20.90% |
风光S560 | 269 | SUV | 212 | 17.79% |
风光MINIEV | 219 | 微型车 | 15 | 14.48% |
风光380 | 173 | MPV | 43 | 11.44% |
风光330 | 142 | MPV | 45 | 9.39% |
风光ix5 | 20 | SUV | 272 | 1.32% |
风光ix7 | 2 | SUV | 288 | 0.13% |
风光MINIEV与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光MINIEV | 219 | 微型车 | 15 | 东风小康 | 14.48% |
零跑T03 | 1994 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 16.54% |
宏光MINIEV | 20346 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 32.15% |
奔奔E-Star | 771 | 微型车 | 10 | 长安汽车 | 0.95% |
哪吒V | 3096 | SUV | 71 | 合众汽车 | 33.39% |
元pro | 24 | SUV | 267 | 比亚迪 | 0.01% |
风光MINIEV 3.26-5.91万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。