【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月卡罗拉销量为7334辆,在一汽丰田销量中占比11.30%,在紧凑型车销量中排名第11位。
卡罗拉销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,卡罗拉销量同比增长69.77%,环比下降1.12%;最近12个月中,卡罗拉销量在2024年12月达到最高,销量为13152辆。
卡罗拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 7334 | 11.30% | 2.66% | 11 |
2025-03 | 7417 | 10.46% | 2.69% | 15 |
2025-02 | 6019 | 14.57% | 2.18% | 14 |
2025-01 | 10530 | 17.56% | 3.82% | 10 |
2024-12 | 13152 | 13.60% | 4.77% | 10 |
2024-11 | 11825 | 13.15% | 4.29% | 11 |
2024-10 | 7397 | 9.75% | 2.68% | 14 |
2024-09 | 7604 | 10.28% | 2.76% | 14 |
2024-08 | 9578 | 13.32% | 3.47% | 10 |
2024-07 | 11562 | 17.54% | 4.19% | 7 |
2024-06 | 8870 | 14.01% | 3.21% | 11 |
2024-05 | 7693 | 14.08% | 2.79% | 14 |
在紧凑型车市场,卡罗拉在2025年4月份的市场份额同比增长了1.35%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-4月,卡罗拉的累计销量达到31300辆, 同比下降72.6%, 在紧凑型车销量排名为第11位。
一汽丰田2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 16072 | SUV | 5 | 24.76% |
RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 23.80% |
亚洲龙 | 9509 | 中型车 | 9 | 14.65% |
卡罗拉 | 7334 | 紧凑型车 | 11 | 11.30% |
格瑞维亚 | 6651 | MPV | 4 | 10.25% |
皇冠陆放 | 5130 | SUV | 58 | 7.90% |
丰田bZ3 | 2402 | 中型车 | 27 | 3.70% |
普拉多 | 2087 | SUV | 117 | 3.22% |
凌放HARRIER | 264 | SUV | 232 | 0.41% |
奕泽IZOA | 11 | SUV | 322 | 0.02% |
亚洲狮 | 4 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 333 | -- |
卡罗拉与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 7334 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 11.30% |
朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.00% |
轩逸 | 24458 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 61.14% |
起亚K3 | 666 | 紧凑型车 | 49 | 悦达起亚 | 10.20% |
威朗 | 1454 | 紧凑型车 | 36 | 上汽通用别克 | 4.69% |
卡罗拉 11.68-15.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。