【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月捷途X70销量为10613辆,在奇瑞汽车销量中占比40.17%,在SUV销量中排名第12位。
捷途X70销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,捷途X70销量同比增长35.58%,环比下降26.05%;最近12个月中,捷途X70销量在2025年1月达到最高,销量为14351辆。
捷途X70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 10613 | 40.17% | 1.61% | 12 |
2025-01 | 14351 | 35.69% | 2.17% | 12 |
2024-12 | 13355 | 26.83% | 2.02% | 30 |
2024-11 | 13096 | 28.88% | 1.98% | 28 |
2024-10 | 10848 | 25.51% | 1.64% | 31 |
2024-09 | 11323 | 28.05% | 1.71% | 29 |
2024-08 | 11221 | 30.16% | 1.7% | 24 |
2024-07 | 8650 | 30.33% | 1.31% | 26 |
2024-06 | 6134 | 22.85% | 0.93% | 41 |
2024-05 | 7350 | 29.59% | 1.11% | 33 |
2024-04 | 5526 | 23.30% | 0.84% | 38 |
2024-03 | 8043 | 32.17% | 1.22% | 29 |
在SUV市场,捷途X70在2025年2月份的市场份额同比增长了0.17%, 2025年1-2月,捷途X70的累计销量达到24964辆, 同比下降77.93%, 在SUV销量排名为第14位。
奇瑞汽车2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10613 | SUV | 12 | 40.17% |
捷途旅行者 | 4976 | SUV | 45 | 18.83% |
捷途自由者 | 3431 | SUV | 61 | 12.99% |
捷途大圣 | 2308 | SUV | 85 | 8.74% |
捷途山海T2 | 2228 | SUV | 87 | 8.43% |
捷途山海L7 | 1110 | SUV | 123 | 4.20% |
捷途X90 | 1108 | SUV | 124 | 4.19% |
捷途山海T1 | 466 | SUV | 165 | 1.76% |
捷途山海L6 | 128 | SUV | 233 | 0.48% |
捷途山海L9 | 53 | SUV | 268 | 0.20% |
捷途X70与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10613 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 | 40.17% |
传祺GS8 | 1078 | SUV | 128 | 广汽乘用车 | 6.95% |
瑞虎7 | 4485 | SUV | 49 | 奇瑞汽车 | 13.83% |
瑞虎8 | 10608 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 32.72% |
捷途X70 10.79-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。