【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月大众ID.3销量为3098辆,在上汽大众销量中占比4.78%,在紧凑型车销量中排名第21位。
大众ID.3销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,大众ID.3销量同比下降18.54%,环比增长18.11%;最近12个月中,大众ID.3销量在2024年11月达到最高,销量为10572辆。
大众ID.3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 3098 | 4.78% | 1.31% | 21 |
2025-01 | 2623 | 2.76% | 1.11% | 28 |
2024-12 | 8448 | 5.81% | 3.57% | 16 |
2024-11 | 10572 | 9.00% | 4.47% | 12 |
2024-10 | 9998 | 8.68% | 4.22% | 11 |
2024-09 | 9650 | 9.46% | 4.08% | 11 |
2024-08 | 9468 | 10.00% | 4% | 11 |
2024-07 | 8282 | 9.86% | 3.5% | 11 |
2024-06 | 7043 | 9.01% | 2.98% | 12 |
2024-05 | 6743 | 8.58% | 2.85% | 16 |
2024-04 | 6003 | 8.19% | 2.54% | 18 |
2024-03 | 6200 | 7.50% | 2.62% | 21 |
在紧凑型车市场,大众ID.3在2025年2月份的市场份额同比下降了0.24%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2025年1-2月,大众ID.3的累计销量达到5721辆, 同比下降93.9%, 在紧凑型车销量排名为第26位。
上汽大众2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 18911 | 紧凑型车 | 2 | 29.18% |
帕萨特 | 15497 | 中型车 | 3 | 23.91% |
途观L | 10330 | SUV | 16 | 15.94% |
途岳 | 9764 | SUV | 18 | 15.07% |
大众ID.3 | 3098 | 紧凑型车 | 21 | 4.78% |
凌渡 | 2309 | 紧凑型车 | 26 | 3.56% |
途昂 | 2089 | SUV | 90 | 3.22% |
ID.4 X | 1000 | SUV | 131 | 1.54% |
威然 | 885 | MPV | 24 | 1.37% |
帕萨特新能源 | 628 | 中型车 | 40 | 0.97% |
途铠 | 257 | SUV | 201 | 0.40% |
途安 | 20 | MPV | 61 | 0.03% |
途观L新能源 | 10 | SUV | 298 | 0.02% |
Polo | 3 | 小型车 | 12 | -- |
ID.6 X | 2 | SUV | 315 | -- |
大众ID.3与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大众ID.3 | 3098 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 4.78% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.96% |
ID.4 CROZZ | 688 | SUV | 141 | 一汽-大众 | 1.17% |
ID.4 X | 1000 | SUV | 131 | 上汽大众 | 1.54% |
ID.6 X | 2 | SUV | 315 | 上汽大众 | -- |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.13% |
大众ID.3 12.99-18.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。