本文作者:新车测评

海豚 全部在售 2025款 2024款 2023款 2021款,2025年1月份海豚销量4655台, 同比下降71.59%

新车测评 2025-02-18 70834

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月海豚销量为4655辆,在比亚迪销量中占比2.56%,在小型车销量中排名第4位。

海豚销量走势图 (单位:辆)

       2025年1月,海豚销量同比下降71.59%,环比下降67.76%;最近12个月中,海豚销量在2024年10月达到最高,销量为18231辆。

海豚最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占小型车份额 在小型车中排名
2025-01 4655 2.56% 6.69% 4
2024-12 14439 3.84% 20.77% 4
2024-11 16680 4.19% 23.99% 4
2024-10 18231 4.40% 26.22% 3
2024-09 15290 4.13% 21.99% 3
2024-08 15984 4.39% 22.99% 3
2024-07 12443 4.16% 17.9% 3
2024-06 8429 3.19% 12.12% 3
2024-05 10832 4.29% 15.58% 3
2024-04 9995 4.17% 14.37% 3
2024-03 12672 5.18% 18.22% 2
2024-02 9213 8.39% 13.25% 2

       在小型车市场,海豚在2025年1月份的市场份额同比下降了17.50%,

比亚迪2025年1月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
宋PLUS新能源 20138 SUV 6 11.07%
秦PLUS 19735 紧凑型车 5 10.84%
海鸥 18171 小型车 2 9.98%
秦L 16047 中型车 5 8.82%
宋Pro新能源 15698 SUV 11 8.63%
海豹06 DM-i 14492 中型车 7 7.96%
13484 中大型车 3 7.41%
宋L DM-i 10689 SUV 24 5.87%
驱逐舰05 9945 紧凑型车 11 5.46%
元PLUS 8902 SUV 32 4.89%
唐新能源 6650 SUV 40 3.65%
元UP 6050 SUV 45 3.32%
海豚 4655 小型车 4 2.56%
海豹06GT 3818 中型车 18 2.10%
海狮05 DM-i 3476 SUV 76 1.91%
2794 MPV 9 1.54%
海豹07 DM-i 2567 中型车 24 1.41%
海狮07 EV 1806 SUV 107 0.99%
宋L EV 1347 SUV 123 0.74%
海豹 528 中型车 42 0.29%
比亚迪e2 388 紧凑型车 56 0.21%
秦新能源 308 紧凑型车 58 0.17%
护卫舰07 238 SUV 222 0.13%
比亚迪e3 42 紧凑型车 69 0.02%
比亚迪D1 13 MPV 67 0.01%
元pro 1 SUV 336 --
宋MAX新能源 1 MPV 74 --

海豚与竞品车型销量对比(2025年1月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豚 4655 小型车 4 比亚迪 2.56%
比亚迪e2 388 紧凑型车 56 比亚迪 0.21%
比亚迪D1 13 MPV 67 比亚迪 0.01%
秦PLUS 19735 紧凑型车 5 比亚迪 10.84%
元pro 1 SUV 336 比亚迪 --
驱逐舰05 9945 紧凑型车 11 比亚迪 5.46%

海豚 9.98-12.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

文章版权及转载声明

作者:新车测评本文地址:https://nnxinche.com/chepin/40953.html发布于 2025-02-18
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处新车评网

阅读
分享