【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月探险者销量为2199辆,在长安福特销量中占比12.10%,在SUV销量中排名第125位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,探险者销量同比下降3%,环比增长34.99%;最近12个月中,探险者销量在2024年12月达到最高,销量为2199辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 2199 | 12.10% | 0.16% | 125 |
2024-11 | 1629 | 13.89% | 0.12% | 138 |
2024-10 | 1650 | 15.63% | 0.12% | 128 |
2024-09 | 1600 | 16.41% | 0.12% | 126 |
2024-08 | 1850 | 20.23% | 0.14% | 109 |
2024-07 | 1400 | 17.51% | 0.1% | 122 |
2024-06 | 1505 | 16.66% | 0.11% | 119 |
2024-05 | 1567 | 17.01% | 0.12% | 117 |
2024-04 | 1408 | 17.30% | 0.1% | 120 |
2024-03 | 1610 | 16.02% | 0.12% | 106 |
2024-02 | 909 | 14.11% | 0.07% | 115 |
2024-01 | 2073 | 15.23% | 0.15% | 106 |
在SUV市场,探险者在2024年12月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2024年1-12月,探险者的累计销量达到19400辆, 同比下降28.28%, 在SUV销量排名为第130位。
长安福特2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 10003 | 中型车 | 13 | 55.02% |
锐界 | 5008 | SUV | 84 | 27.55% |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 12.10% |
锐际 | 927 | SUV | 175 | 5.10% |
福特电马 | 39 | SUV | 298 | 0.21% |
EVOS | 5 | SUV | 324 | 0.03% |
探险者与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 长安福特 | 12.10% |
奥迪A6L | 18638 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 33.81% |
锐界 | 5008 | SUV | 84 | 长安福特 | 27.55% |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 一汽-大众奥迪 | 29.44% |
凯迪拉克XT6 | 641 | SUV | 197 | 上汽通用凯迪拉克 | 5.07% |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 上汽通用别克 | 0.25% |
探险者 30.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。